1381  
   
                                   
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
     
     
   
 
   
 
   
 
     
     
 
  جابجايي چغندر رديف فصلي دائم  كك به آهك گاز - مازوت  سنگ آهك شربت غليظ شربت خام  مصرف به ظرفيت خريد به ظرفيت تفاله تر/باگاس تفاله خشك قابل فروش درتفاله خشك كني در قندگيري نسبت ملاس توليدي به چغندر مصرفي توليدي رديف جمع  ملاس نامعلوم  استفن  گل صافي ديفوزيون قند در هكتار استحصال راندمان تجارتي راندمان صنعتي جمع  آفينه قند شكر تفاوت  آزمايشگاه عيار مدت كاركرد خاتمه  شروع  افت سيلو مصرفي خريداري تن هکتار     راندمان سطح كشت    ظرفيت اسمي نام كارخانه رديف
  (تن)   (نفر) (نفر)       (درصد) (درصد)     (تن) (تن) (تن) (تن) (تن) (تن)               (تن) (درصد) (درصد) (درصد) (تن) (تن) (تن) (تن)       (روز)     (درصد) (تن) (تن)       (تن / هكتار) (هكتار)   (تن در روز)    
    1 600 196 0.0 6.9 9.5 87.51 82.52 65.34 87.32 21900 13000 3468 3756 7712 7.37 14936 1 4.098 2.487 1.000 0.276 0.072 0.263 5.8 65.18 10.91 11.76 23819 0 13403 10416 0.88 15.86 16.74 124 81/11/30 81/7/27 7.20 202544 218295       35.00 5940   2500 آبكوه 1
    2 509 177 0.0 10.4 7.8 90.90 85.34 51.76 68.01 1580 15773 1587 3799 6928 6.15 12314 2 2.666 1.400 0.666 0.292 0.115 0.193 4.6 78.11 12.75 12.98 26008 0 14865 11143 0.67 15.65 16.32 129 81/11/30 81/7/22 1.80 200310 204030       28.10 7250   3000 تربت حيدريه 2
    3 374 179 0.0 10.1 8.7 86.64 82.40 78.80 100.22 5908 11832 0% 0 0 7.76 11099 3 4.551 3.880 0.350 0.000 0.067 0.254 4.6 63.09 9.81 10.31 14749 118 0 14631 0.69 14.86 15.55 120 81/12/1 81/8/1 4.80 143046 150337       29.90 5283   1500 تربت جام  3
    4 533 246 0.8 7.1 9.5 86.99 82.59 76.30 96.62 565 24138 16820 6829 0 6.92 23649 4 4.470 3.460 0.522 0.000 0.226 0.262 6.1 52.02 7.81 8.83 30182 0 0 30182 1.69 13.30 14.99 112 81/11/29 81/8/8 11.50 341822 386465       40.50 9544   4000 جوين  4
    5 620 180 0.0 10.6 0.0 88.34 84.19 88.02 147.04 5365 11053 0 3626 0 6.4 8838 5 5.191 3.200 1.550 0.000 0.091 0.350 6.5 61.50 10.40 11.06 15294 0 12278 3016 0.66 16.25 16.91 157 82/1/1 81/7/24 6.00 138198 147038       38.30 5159   1000 چناران  5
    6 1150 350 0.0 10.5 0.0 89.32 83.49 67.20 84.76 26776 18100 0 0 10715 6.54 20944 6 2.727 1.669 0.437 0.299 0.048 0.274 5.1 71.26 11.35 12.02 38490 2619 14437 21434 1.18 14.75 15.93 119 81/11/27 81/7/29 5.60 320060 339049       31.90 10000   4000 شيروان بهاره 6
    6 0 0 0.0 0.0 0.0 93.65 82.93 15.62 3.50 10220 9125 0 0 0 6.2 814 6 4.370 3.100 0.624 0.000 0.045 0.601 4.0 62.52 9.45 10.07 1322 250 435 637 0.66 14.45 15.11 21 81/4/6 81/3/17 6.20 13122 13994       23.30 600     شيروان پائيزه 6
    7 1180 274 0.0 0.0 0.0 87.72 83.52 67.35 84.23 0 22500 0 0 6882 6.62 15815 7 4.216 2.214 1.159 0.381 0.085 0.377 5.8 65.66 10.67 11.31 26963 260 26703 0 0.72 15.53 16.25 113 81/11/21 81/7/29 5.70 238320 252693       35.80 7310   3000 شيرين 7
    8 1525 340 0.0 13.0 0.0 89.28 85.96 82.52 93.36 665 22000 0 7528 10000 7.23 16708 8 3.620 2.157 0.973 0.199 0.049 0.242 4.6 75.80 12.68 12.81 29599 195 28970 434 0.30 16.43 16.73 112 81/11/14 81/7/23 1.00 231051 233408       27.80 6616   2500 فريمان 8
    9 248 78 0.7 6.1 6.9 89.50 84.60 103.81 140.77 26761 0 0 0 0 6.36 5307 9 4.610 3.180 1.057 0.000 0.103 0.270 4.0 66.08 10.33 10.46 8729 122 0 8607 0.57 15.07 15.64 134 82/1/13 81/8/29 1.20 83466 84461       25.50 3318   600 قهستان  9
    10 300 169 0.7 8.9 5.9 90.31 83.76 86.53 119.99 2618 14799 6790 3634 4846 8.46 14270 10 3.993 3.076 0.171 0.240 0.178 0.328 5.6 68.42 11.36 12.12 20456 0 0 20456 0.49 16.12 16.61 130 81/12/6 81/7/27 6.20 168744 179988       33.80 5330   1500 نيشابور 10
    11 509 112 0.8 7.0 8.4 89.90 78.46 73.38 107.14 16150 8840 5935 2568 0 7.52 8503 11 4.518 3.760 0.378 0.000 0.070 0.310 4.8 60.25 9.06 9.45 10679 0 7174 3505 1.07 13.97 15.04 140 81/12/18 81/7/29 4.11 113002 117853       32.10 3650   1100 شاهرود 11
    12 0 0 0.8 9.4 0.0 91.00 86.78 82.47 119.89 33868 8000 0 0 0 4.83 8540 12 3.297 2.414 0.366 0.000 0.117 0.400 6.6 77.00 13.85 14.08 24911 0 5413 19498 0.60 17.38 17.98 143 81/11/12 81/6/21 1.60 176900 179837       36.80 5799   1500 اروميه 12
    13 278 130 0.0 9.7 7.8 87.20 82.90 78.55 144.97 7270 15350 6620 4840 0 5.56 11460 13 4.272 2.780 1.095 0.000 0.047 0.350 7.9 67.00 11.93 12.58 25943 131 0 25812 0.95 16.85 17.80 175 81/12/14 81/6/21 5.20 206188 217456       44.90 5369   1500 پيرانشهر 13
    14 0 0 0.0 11.1 7.0 88.77 85.59 71.73 119.29 9236 9629 7684 1411 0 5.35 9095 14 3.560 2.680 0.440 0.000 0.090 0.350 5.6 70.13 11.22 11.81 20078 -26 0 20104 0.63 15.37 16.00 158 81/11/27 81/6/17 4.90 170000 178940       34.80 5091   1500 خوي 14
    15 573 201 0.0 9.1 0.0 87.20 83.97 85.93 174.02 35911 19552 0 5617 8620 6.5 19768 15 5.251 1.898 2.050 0.590 0.050 0.663 6.0 61.64 10.66 11.02 33403 154 13926 19323 1.03 16.27 17.30 196 82/1/2 81/6/17 3.20 303180 313235       34.80 9000   1800 مياندوآب 15
    16 440 62 0.0 10.0 10.0 87.88 85.55 74.57 103.31 5212 11393 7522 1827 0 6.19 9349 16 4.075 3.090 0.122 0.000 0.106 0.757 5.3 68.30 11.51 11.82 17843 0 12361 5482 0.96 15.90 16.86 135 81/11/19 81/6/31 2.50 151000 154972       31.20 4800   1500 اسلام آباد بهاره 16
    17 800 295 0.0 11.1 8.0 88.11 84.97 69.41 78.59 1129 12725 6275 2967 3545 7.54 12787 17 4.730 3.770 0.525 0.035 0.090 0.310 4.6 68.03 11.07 11.29 19136 934 13853 4349 0.25 16.02 16.27 111 81/10/20 81/7/7 1.90 169500 172893       28.30 4750   2200 بيستون 17
    18 232 148 0.0 7.5 10.0 90.20 86.90 87.75 81.29 5800 8600 3537 2180 0 4.72 5717 18 2.737 2.360 0.057 0.000 0.100 0.220 4.6 82.93 14.26 14.36 17394 0 0 17394 0.10 17.10 17.20 92 81/10/8 81/7/2 0.70 121100 121938       26.50 4600   1500 لرستان  18
    19 245 266 0.0 13.0 7.5 90.35 86.41 120.30 169.19 30626 800 0 65 0 4.5 4422 19 2.827 2.250 0.287 0.000 0.100 0.190 4.0 76.33 12.49 12.92 12684 78 12606 0 0.62 15.75 16.37 136 81/11/17 81/7/13 3.30 98165 101515       24.80 4500   600 شازند 19
    20 255 133 1.2 8.4 11.2 88.00 83.60 75.91 118.22 0 18480 3605 6358 6652 7.2 16615 20 2.990 2.417 0.124 0.173 0.050 0.226 5.5 73.78 11.61 11.90 27456 19 0 27437 0.83 14.89 15.72 152 81/14/14 81/7/9 2.40 230762 236436       35.20 8520   2000 قزوين 20
    21 0 0 0.0 0.0 6.5 88.29 85.16 69.35 106.81 16140 26830 8699 4170 7850 5 20719 21 3.023 1.851 0.487 0.100 0.157 0.428 5.3 74.16 13.02 13.55 55638 0 15355 40283 1.00 16.56 17.56 148 81/12/6 81/7/4 3.90 410550 427249       30.20 12500   4000 اصفهان  21
    22 307 156 0.0 7.4 9.7 90.00 84.78 80.65 113.81 216 15045 0 5648 4650 5.86 9715 22 2.465 2.060 0.160 0.000 0.025 0.220 5.2 80.00 14.00 14.43 23925 0 0 23925 0.61 16.90 17.51 137 81/11/20 81/7/5 2.90 165745 170720       29.40 5800   1500 نقش جهان  22
    23 620 195 0.0 9.3 5.7 90.20 86.86 88.52 114.72 10230 12555 0 3854 0 5.37 8632 23 3.450 2.680 0.394 0.000 0.096 0.280 5.7 67.51 11.65 12.48 20052 533 9281 10238 1.33 15.93 17.26 121 81/11/5 81/7/6 6.60 160670 172077       33.20 5200   1500 همدان  23
    24 0 0 0.5 7.8 5.1 88.86 85.59 85.18 135.90 5696 16828 1413 4213 5059 5.54 10685 24 3.351 1.827 0.616 0.215 0.120 0.573 4.7 72.21 13.42 14.18 27350 19 0 27331 1.05 17.53 18.58 151 81/12/6 81/7/6 5.30 192935 203839       25.20 8100   1500 اقليد 24
    25 182 265 0.0 0.0 8.0 89.72 85.84 64.19 66.72 5700 6035 4589 660 0 5.44 5249 25 3.880 2.720 0.660 0.000 0.100 0.400 3.0 69.26 11.66 12.00 11673 -66 0 11739 0.99 15.85 16.84 101 81/10/18 81/7/8 2.80 97260 100087       17.90 5600   1500 پارس  25
    26 390 190 1.1 14.0 11.0 90.75 86.11 81.66 110.21 5182 5839 0 1591 4068 5.93 5112 26 2.490 0.855 0.361 0.844 0.070 0.360 5.3 81.25 13.89 14.20 12250 0 11297 953 0.41 16.69 17.10 132 81/11/18 81/7/7 2.20 86235 88166       30.90 2850   800 فسا  26
    27 418 258 0.6 0.0 9.2 88.30 84.30 76.07 80.39 1186 10250 5494 1874 0 5.75 7368 27 3.820 2.880 0.310 0.000 0.220 0.410 4.1 72.66 12.58 13.03 16683 -3 11609 5077 0.46 16.85 17.31 102 81/10/14 81/7/3 3.50 128020 132639       23.70 5600   1650 مرودشت  27
    28 207 108 1.0 12.4 10.2 92.90 86.27 62.86 31.50 1350 2093 0 281 0 5.28 1625 28 3.470 2.640 0.440 0.000 0.130 0.260 4.0 75.52 12.95 13.25 4080 -67 0 4147 0.43 16.72 17.15 49 81/9/10 81/7/22 2.20 30800 31501       25.60 1227   1000 ممسني بهاره 28
    28 0 0 1.1 15.6 10.4 90.13 86.20 54.45 30.17 400 1747 1350 202 0 5.4 1552 28 4.620 2.690 1.490 0.000 0.140 0.300 4.1 62.25 9.30 9.76 2817 32 0 2785 0.62 14.38 15.00 53 81/14/8 81/2/18 4.30 28860 30169       27.40 1100     ممسني  پاييزه 28
    29 125 113 0.0 9.5 0.0 90.51 86.53 74.16 77.84 34392 0 0 0 1170 4.36 3172 29 4.042 1.538 1.740 0.140 0.100 0.524 4.3 65.54 11.66 12.49 9076 0 9076 0 1.26 16.53 17.79 98 81/11/20 81/8/13 6.60 72681 77843       24.30 3200   1000 بردسير 29
    30 0 0 0.0 11.5 0.0 89.70 85.90 58.51 41.94 18250 5050 0 0 0 6.3 6543 30 4.250 3.150 0.400 0.000 0.100 0.600 6.2 68.00 9.30 9.40 9767 0 0 9767 0.05 13.65 13.70 71 81/4/15 81/2/6 0.90 103863 104847       45.20 2320   2500 اهواز 30
    31 222 503 1.9 10.9 9.6 84.87 83.00 43.67 23.13 0 6200 7606 1175 0 7.88 8781 31 5.460 3.940 0.480 0.000 0.180 0.860 6.0 48.58 6.29 6.53 7276 168 0 7108 0.96 11.99 12.95 51 81/4/14 81/2/26 3.70 111350 115661       46.30 2500   5000 دزفول 31
    32 330 164 0.0 10.6 7.2 89.55 85.98 118.32 155.17 0 11466 5959 2316 0 5.42 8275 32 3.246 2.710 0.133 0.000 0.053 0.350 4.4 76.29 13.59 13.81 21084 0 0 21084 0.76 17.05 17.81 129 81/11/4 81/6/27 1.60 152629 155170       24.60 6300   1000 چهار محال 32
    33 197 154 0.0 11.0 0.0 93.04 87.40 74.76 52.63 0 2708 1968 237 0 4.27 2205 33 3.720 2.130 1.230 0.000 0.050 0.310 3.7 74.26 13.14 13.41 6918 -225 0 7143 0.57 17.13 17.70 69 81/9/23 81/7/15 2.00 51583 52635       21.10 2500   1000 ياسوج بهاره 33
    33 0 0 0.0 12.6 0.0 92.62 86.19 69.57 48.86 0 2856 0 0 0 4.11 2707 33 4.106 2.860 0.548 0.000 0.056 0.642 4.5 57.22 8.42 8.69 4113 265 0 3848 1.91 12.80 14.71 72 81/4/25 81/2/16 3.20 47305 48863       30.50 1600     ياسوج پائيزه 33
    34 250 180 0.9 8.5 9.6 90.24 85.72 29.10 36.18 8613 9000 8012 440 0 4.9 8699 34 2.970 2.450 0.120 0.000 0.090 0.310 5.2 71.65 10.10 10.30 18289 -132 0 18421 0.84 13.27 14.11 122 81/11/6 81/7/5 1.90 177524 180907       36.70 2970   5000 مغان  34
    رديف           88.84 84.57 68.19 89.99 344795 401046 114933 83666 88697 6.18 361193 رديف 3.720           5.3 69.06 11.39 11.90 696129 5378 233042 457709 0.88 15.62 16.50 4315 - - 4.24 5838490 6097206       31.80 191196   67750 جمع كل كارخانه هاي چغندري رديف
    1                     378540         32200 1                           93500       210 81/3/4 80/8/3     941705       107 8796     نيشكر هفت تپه 1
    2                     576638         65681 2                           135918       244 81/4/5 80/8/1     1471045       88.4 16641     نيشكركارون 2
    3                     232947         23630 3                           58250       242 81/4/3 80/8/1     669390       92.7 7220     نيشكر امام خميني 3
    4                     116405         15622 4                           31601       203 81/3/2 80/8/7     351110       58.9 5955     نيشكر اميركبير 4
    5                     109166         11707 5                           24708       202 81/3/7 80/8/13     279192       80 3487     نيشكر دعبل خزائي 5
                          1413696         148840                             343977       1101         3712442       88.2 42099     جمع كل كارخانه هاي نيشكري   
                                    510033                       1040106 5378 233042 801686                                 جمع كل توليد كارخانه هاي چغندري و نيشكري  
                                                                                                       
                                                                                                       
تهيه شده در بخش آمار و اطلاعات 
انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر ايران